Horários de Monitorias de Física
| Horários | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a |
|---|---|---|---|---|---|
| 10h-12h | |||||
| 16h-18h |
| Horários | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a |
|---|---|---|---|---|---|
| 10h-11h | |||||
| 11h-12h | |||||
| 12h-14h | |||||
| 14h-15h | |||||
| 15h-16h |
| Horários | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a |
|---|---|---|---|---|---|
| 16h-17h | Lab.PCMR | Lab.PCMR | Remoto | ||
| 17h-18h | Lab.PCMR | ||||
| 18h-19h | |||||
| 19h-20h | Remoto | ||||
| 20h-21h | |||||
| 21h-22h | Acomp. Aula - Lab.PCMR | Remoto | |||
| 22h-23h | Remoto |
PC = Prédio Central;
PN = Prédio Novo (mudou de nome para Prédio do Ciclo Básico);
PAN = Prédio de Alimentos e Nutrição;
PTF = Prédio "Tiljolinho" da Fitotecnia
PGE = Prédio da Geologia;
Lab. 1 = Local das aulas laboratoriais de mecânica e termodinâmica, no Prédio Novo;
Lab. PCMR (Prof. Claudio Moisés Ribeiro) = Local das aulas laboratoriais de eletricidade e óptica, no Prédio do REUNI;
CREAD = Prédio do Ensino à Distância, andar térreo.
