Horários de Monitorias de Física
Horários | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a |
---|---|---|---|---|---|
13h-14h | Remoto | Remoto | Remoto | ||
14h-15h | Remoto | ||||
15h-18h | |||||
18h-19h | PN-11 | PN-07 | PN-11 | ||
19h-20h | PN-07 |
Horários | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a |
---|---|---|---|---|---|
16h-17h | |||||
17h-18h | |||||
20h-21h | |||||
21h-22h | |||||
22h-23h |
Horários | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a |
---|---|---|---|---|---|
10h-12h | |||||
16h-18h |
Horários | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a |
---|---|---|---|---|---|
10h-12h | |||||
14h-16h | |||||
16h-18h | |||||
18h-20h | |||||
20h-22h |
Horários | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a |
---|---|---|---|---|---|
13h-14h | Lab. PCMR | ||||
14h-15h | Lab. PCMR | ||||
15h-16h | Remoto | ||||
16h-17h | Acomp. Aula - Lab. PCMR | Remoto | |||
17h-18h | Acomp. Aula - Lab. PCMR | ||||
18h-19h | Remoto - exceto 22/05 | ||||
19h-20h | Remoto - exceto 22/05 |
PC = Prédio Central;
PN = Prédio Novo (mudou de nome para Prédio do Ciclo Básico);
PAN = Prédio de Alimentos e Nutrição;
PTF = Prédio "Tiljolinho" da Fitotecnia
PGE = Prédio da Geologia;
Lab. 1 = Local das aulas laboratoriais de mecânica e termodinâmica, no Prédio Novo;
Lab. PCMR (Prof. Claudio Moisés Ribeiro) = Local das aulas laboratoriais de eletricidade e óptica, no Prédio do REUNI;
CREAD = Prédio do Ensino à Distância, andar térreo.